MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50/m |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000m/tháng |
Bọt phẳng PVC ngăn dầu Boom PVC Oil Boom Hàng rào vải Silt Rèm
Bùng nổ chứa dầu PVC dạng rắn là một loại bùng nổ kinh tế phổ biến, đặc biệt phù hợp với trường hợp khẩn cấp tràn dầu và ngăn chặn nổi khác ở vùng biển yên tĩnh ngoài khơi.Điều này đặc biệt thích hợp cho việc triển khai cố định dài hạn trên các vùng biển.Nó đã được sử dụng rộng rãi trên sông, bến cảng, hồ, dàn khoan dầu ngoài khơi và các vùng biển khác do triển khai nhanh chóng và vận hành thuận tiện.
Các thông số kỹ thuật:
Ngày kỹ thuật | |||||||
Người mẫu | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
Ván mạn (mm) | 210 | ||||||
bản nháp (mm) | 280 | ||||||
Chiều dài của phần (m) | 20 | ||||||
Điều kiện làm việc | Sức căng (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
Chiều cao sóng(m) | 0,6 | 0,75 | 1.0 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | |
Tốc độ gió (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Tốc độ hiện tại (nút thắt) | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lưu ý: Chúng tôi theo đuổi chất lượng sản phẩm hoàn hảo, nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được xác nhận từ cả hai bên.
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50/m |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000m/tháng |
Bọt phẳng PVC ngăn dầu Boom PVC Oil Boom Hàng rào vải Silt Rèm
Bùng nổ chứa dầu PVC dạng rắn là một loại bùng nổ kinh tế phổ biến, đặc biệt phù hợp với trường hợp khẩn cấp tràn dầu và ngăn chặn nổi khác ở vùng biển yên tĩnh ngoài khơi.Điều này đặc biệt thích hợp cho việc triển khai cố định dài hạn trên các vùng biển.Nó đã được sử dụng rộng rãi trên sông, bến cảng, hồ, dàn khoan dầu ngoài khơi và các vùng biển khác do triển khai nhanh chóng và vận hành thuận tiện.
Các thông số kỹ thuật:
Ngày kỹ thuật | |||||||
Người mẫu | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
Ván mạn (mm) | 210 | ||||||
bản nháp (mm) | 280 | ||||||
Chiều dài của phần (m) | 20 | ||||||
Điều kiện làm việc | Sức căng (kn) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
Chiều cao sóng(m) | 0,6 | 0,75 | 1.0 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | |
Tốc độ gió (m/s) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Tốc độ hiện tại (nút thắt) | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lưu ý: Chúng tôi theo đuổi chất lượng sản phẩm hoàn hảo, nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được xác nhận từ cả hai bên.