MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50-500/unit |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
ống xả cao su nạo vét cát / bùn
Được sử dụng cho cảng, bến tàu, xả nước biển, bùn, cát, lũ lụt, v.v. Đặc biệt phù hợp với công việc Thi công nạo vét bến cảng, Dự án xây dựng, v.v. Ống hút có độ cứng tốt, không thể bị mài mòn bất thường, vòm và xoáy của một phần nào đó của cao su bên trong được hình thành do sự uốn cong của bão và thủy triều.
Lớp bên trong: Hợp chất NR, BR và SBR
cao su tổng hợp;
Gia cố: vải có độ bền kéo cao
với dây thép xoắn ;
Bìa:NR+CR;
Nhiệt độ làm việc lý tưởng: -20 đến 70℃;
Hệ số an toàn: 5:1
Kích thước:
NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | Độ dày tham khảo | |
mm | Dung sai (mm) | quán ba | quán ba | tôi | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Khách hàng thực hiện chấp nhận được. |
Kiểm tra ống xả cao su:
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50-500/unit |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
ống xả cao su nạo vét cát / bùn
Được sử dụng cho cảng, bến tàu, xả nước biển, bùn, cát, lũ lụt, v.v. Đặc biệt phù hợp với công việc Thi công nạo vét bến cảng, Dự án xây dựng, v.v. Ống hút có độ cứng tốt, không thể bị mài mòn bất thường, vòm và xoáy của một phần nào đó của cao su bên trong được hình thành do sự uốn cong của bão và thủy triều.
Lớp bên trong: Hợp chất NR, BR và SBR
cao su tổng hợp;
Gia cố: vải có độ bền kéo cao
với dây thép xoắn ;
Bìa:NR+CR;
Nhiệt độ làm việc lý tưởng: -20 đến 70℃;
Hệ số an toàn: 5:1
Kích thước:
NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | Độ dày tham khảo | |
mm | Dung sai (mm) | quán ba | quán ba | tôi | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Khách hàng thực hiện chấp nhận được. |
Kiểm tra ống xả cao su: