|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Phao ống phao biển để nạo vét | Màu sắc: | Cam vàng |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Bu lông, đai ốc và vòng đệm mạ kẽm nóng | Hình dạng: | đá vụn |
Kích thước: | DN60-1200mm | Sản xuất: | đúc quay |
Làm nổi bật: | phao nhựa,phao phao nhỏ,phao nổi hàng hải |
Phao ống phao biển để nạo vét
1. Nổi với vật liệu tổng hợp mật độ cao, chống ăn mòn, chống chịu thời tiết, tuổi thọ cao, chống ăn mòn, chống đóng băng, chống oxy hóa, chống tím dòng vật liệu gia cố, không có nước biển, hóa chất, dược phẩm, dầu và ed nước xói mòn ;không ô nhiễm, không gây hại cho môi trường.
2. Độ bền nổi tốt, khả năng chống nứt ứng suất môi trường mạnh, thích hợp cho công trình biển và biển;thân trên bề mặt hoa văn chống trượt, an toàn;bốn góc tạo thành góc tù của vòm để tránh sự nguy hiểm chung của bê tông, gỗ và sắt.
3. Khả năng chịu lực mạnh, trọng lượng nhẹ, chống mài mòn, lắp đặt và vận chuyển dễ dàng, chi phí vận chuyển thấp, xi lanh ổn định, bền bỉ, sức nổi trên một mét vuông lên tới 350kg trở lên.
4. Tuổi thọ của sản phẩm trên 15 năm, ngoài tác dụng mạnh của tự nhiên và nhân tạo, không cần bảo trì, bảo dưỡng.
5. dễ dàng lắp ráp, nhanh chóng, linh hoạt, hình dạng khác nhau.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) | Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) | độ dày của thân tàu (mm) | người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327