Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Nạo vét bọt HDPE màu cam chất lượng cao cho đường ống | Màu sắc: | Cam vàng |
---|---|---|---|
Sự nổi: | Khách hàng đã thực hiện | moq: | 10 đôi |
Ứng dụng: | Nạo vét và thả nổi cáp | Lợi ích: | Chống va đập, sử dụng lâu dài |
Làm nổi bật: | phao nổi đi biển,bán phao nhựa,phao nổi nhựa |
Nạo vét bọt HDPE màu cam chất lượng cao cho đường ống
Phao ống HDPE được đúc quay từ polyetylen ổn định bằng tia cực tím và có thể được lắp xung quanh các đường ống, ống mềm và dây cáp để sử dụng trong nạo vét hoặc các môi trường biển khác như nạo vét.
Sử dụng vật liệu polyetylen được đúc quay, Phao nổi ống HDPE hiện luôn có sẵn với một bộ công cụ lắp ráp đai ốc và bu lông đơn giản.Cũng có sẵn với bu lông và đai ốc bằng thép không gỉ, sử dụng đơn giản nhưng rất bền và không bị ăn mòn.và có thể xếp chồng lên nhau để lưu trữ hoặc trong thùng vận chuyển để vận chuyển tiết kiệm.
Đường kính bên trong nằm trong khoảng từ 30mm đến 1100mm và phù hợp với cáp, ống mềm và ống dẫn.
Tất cả các phao đều được làm đầy bằng bọt và có sẵn nhiều màu sắc, cũng như tùy chọn dải phản quang màu.
Nạo vét bọt HDPE màu cam chất lượng cao cho đường ốngKích thước:
ID nổi (mm) |
Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) |
độ dày của thân tàu (mm) |
người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Mục | Dữ liệu vỏ ngoài | Mục | bọt bên trong |
Sức căng | ≥13,1MPa | hấp thụ | 1-2g/100cm2 |
Độ giãn dài khi đứt | ≥11,1% | sức mạnh đột phá | 0,08-0,1MPa |
Sức mạnh tác động | ≥32,1KJ/m2 | Độ giãn dài khi đứt | 4-6% |
Lực bẻ cong | ≥15,7MPa | Cường độ nén | 0,1-0,24MPa |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327