Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Phao nổi lắp ráp bằng polyetylen có thể tùy chỉnh để nạo vét đường ống | Đường kính: | DN50~DN1200 |
---|---|---|---|
Độ dày vỏ ngoài: | 6~16mm | Màu sắc: | Cam vàng |
Làm nổi bật: | phao nổi polyetylen,phao xốp polyetylen,phao nổi hdpe |
Tùy chỉnh ống nổi lắp ráp phao nạo vét đường ống
Nạo vét ống nổi có khả năng hỗ trợ tải trọng đáng kể. Vì vậy, nó có nhiều lĩnh vực ứng dụng: bến cảng ven biển, sông nội địa, đá, bãi biển, đảo nhỏ, rạn san hô và bờ, v.v.
Chúng tôi rất chuyên nghiệp để thực hiện Nạo vét ống nổi.Và chúng tôi tận tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng của mình. Chúng tôi có giá cả cạnh tranh với chất lượng tuyệt vời và quản lý thiện chí.
Chúng tôi sử dụng nguyên liệu PE thực phẩm nhập khẩu, trọng lượng nhẹ và có độ nổi lớn.Bởi vì nó có khả năng chống ăn mòn cao hơn, chống lão hóa, an toàn và bền bỉ.
Chất lượng tốt:
Nó chống tia cực tím, tính linh hoạt tốt và khả năng chống va đập tuyệt vời, không bị nứt. Ngoài ra, nó còn thân thiện với môi trường.
tùy chỉnh:
Kích thước, màu sắc hoặc logo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Giá cả hợp lý:
Bạn có thể tiết kiệm hơn rất nhiều chi phí và thời gian trong việc bảo quản, thay thế và sửa chữa.Chi phí khuôn thấp.Và tuổi thọ làm việc gấp ba lần tuổi thọ phao thép.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) |
Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) |
độ dày của thân tàu (mm) |
người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Mục | Dữ liệu vỏ ngoài | Mục | bọt bên trong |
Sức căng | ≥13,1MPa | hấp thụ | 1-2g/100cm2 |
Độ giãn dài khi đứt | ≥11,1% | sức mạnh đột phá | 0,08-0,1MPa |
Sức mạnh tác động | ≥32,1KJ/m2 | Độ giãn dài khi đứt | 4-6% |
Lực bẻ cong | ≥15,7MPa | Cường độ nén | 0,1-0,24MPa |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327