Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | ống UHMWPE | Vật liệu: | UHMWPE |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Theo yêu cầu | Kích thước: | DN90~1200mm |
Cài đặt: | mặt bích thép | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
độ dày: | 4~50mm | Hợp kim hay không: | ĐÚNG |
Đường kính ngoài (tròn): | 90-1200mm | Ứng dụng: | thải đuôi mỏ |
Làm nổi bật: | nạo vét đường ống,nạo vét đường ống,nạo vét đường ống thép |
Ống UHMWPE nạo vét bùn công nghiệp hàng hải và nạo vét
(UHMWPE) là một loại nhựa kỹ thuật nhiệt dẻo mới có trọng lượng phân tử hơn 3 triệu độ nhớt.
ống polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao có các đặc tính tuyệt vời như khả năng chống mài mòn rất cao, chống va đập, khả năng chịu áp suất bên trong tuyệt vời, khả năng chống nứt ứng suất môi trường, an toàn vốn có, không dính, tự bôi trơn, đặc tính chịu nhiệt độ thấp và khả năng kháng hóa chất tuyệt vời.sức đề kháng và như vậy.Và nó được sử dụng rộng rãi trong khai thác luyện kim, điện, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, dệt may, sản xuất giấy, thực phẩm, hóa chất, máy móc,
điện và các ngành công nghiệp khác.
UHMWPE khác với các loại PE tiêu chuẩn ở chỗ nó có mức độ trùng hợp rất cao.UHMW cứng hơn LDPE và HDPE và có khả năng chống mài mòn tốt hơn PTFE.
Thông số kỹ thuật:
đường kính ngoài DN(mm) |
0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
||
110 | 4.7 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6,5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7.3 | 9,7 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5,5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12,0 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10.2 | 13,5 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14.6 | 19.1 | 13,9 | 29.7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38.1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42.1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327