|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | phao ống nạo vét biển màu cam cho ống / cáp và ống nhựa HDPE | Màu sắc: | Quả cam |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | mạ kẽm nóng | Hình dạng: | Hình trụ |
ra vỏ: | polyetylen | Bên trong: | Bọt PU đầy |
Làm nổi bật: | phao nổi 4 ống,phao nổi 8 ống,phao nổi ống nhựa HDPE |
Phao nổi khai thác cát nổi MDPE cho ống nhựa PVC 20 inch
1. Thân nổi được làm bằng vật liệu tổng hợp mật độ cao, có khả năng chống ăn mòn, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và tuổi thọ cao, gấp 3 lần tuổi thọ của phao thép.Nó được làm bằng vật liệu gia cố chống ăn mòn, chống đóng băng, chống oxy hóa và chống tia cực tím, không bị xói mòn bởi nước biển, hóa chất, hóa chất, vết dầu và sinh vật dưới nước;Không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường.
2. Phao có độ dẻo dai tốt, khả năng chống nứt ứng suất môi trường mạnh, thích hợp thi công trên biển và trong hồ;Bề mặt trên của thân máy được thiết kế với hoa văn chống trượt, an toàn và ổn định;Bốn góc có dạng góc tù hình vòng cung để tránh những mối nguy hiểm thường gặp của các công trình bằng xi măng, gỗ và sắt thông thường.
3. Khả năng chịu lực cao, trọng lượng nhẹ, chống mài mòn mạnh, lắp đặt và xử lý dễ dàng, chi phí vận chuyển và chuyển nhượng thấp, xi lanh ổn định và bền bỉ, với sức nổi hơn 350kg trên một mét vuông.
4. Tuổi thọ của sản phẩm này là hơn 15 năm.Ngoại trừ lực tự nhiên mạnh và sử dụng không đúng cách nhân tạo, nó không cần tốn bất kỳ chi phí bảo trì và sửa chữa nào.
5. Lắp ráp đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt và đa dạng.
6. Giá thấp và tỷ lệ hiệu suất trên giá rõ ràng là tốt hơn so với phao thép.Chi phí hợp lý và tiết kiệm, có thể tiết kiệm chi phí và thời gian bảo trì, sửa chữa, thay thế và đại tu.
7. Vì chất lượng ổn định, kiểu dáng mới lạ, giá cả hợp lý và dịch vụ xuất sắc nên nó được người dùng hoan nghênh nhiệt liệt.
Kích thước:
|
Độ dày của tường (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94,2 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327