Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ống thép lót UHMWPE | Vật liệu: | Thép carbon và UHMWPE |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Theo yêu cầu | Kích thước: | DN90~1200mm |
Cài đặt: | mặt bích thép | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
độ dày: | 4~50mm | Hợp kim hay không: | ĐÚNG |
Đường kính ngoài (tròn): | 90-1200mm | Ứng dụng: | thải đuôi mỏ |
Làm nổi bật: | ống uhmwpe,nạo vét đường ống,nạo vét ống hút |
Ống UHMWPE đen đường kính lớn cho máy bơm cát, ống hút cát UHMWPE
Ống polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao (UHMWPE) là ống nhựa nhiệt dẻo có trọng lượng phân tử độ nhớt lớn hơn 2,5 triệu.Được mệnh danh là “nhựa thần kỳ”, UHMWPE là ngôi sao mới của vật liệu này.Nó sẽ đại diện cho một cuộc sống tràn đầy năng lượng và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Những đặc điểm chính:
1. Khả năng chống mài mòn cực cao;
2. Khả năng chống va đập rất cao;
3. tự bôi trơn tốt;
4. Bị bẩn không dễ;
5. Chống ăn mòn tốt;
6Độ bền kéo và đứt cao;
7. Khả năng chịu nhiệt độ thấp tuyệt vời;
8. thời gian dài;
9. Cài đặt dễ dàng.
Lĩnh vực ứng dụng:
1. Đối với việc vận chuyển cát, bùn và bùn nạo vét sông, cảng, nước biển;
2. Để vận chuyển chất thải và bùn thải trong các mỏ luyện kim và khai thác mỏ;
3. Vận chuyển than mịn, tro xỉ than cho các nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện liên hợp
4. Vận chuyển than mịn, bùn nước than từ các nhà máy chế biến than của ngành than cứng;
5. Vận chuyển bùn và các chất lỏng chứa xỉ, ăn mòn trong công nghiệp hoá chất;
6Đối với việc vận chuyển dầu thô, dầu và thực phẩm.
đường kính ngoài DN(mm) | 0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
độ dày mm | độ dày mm | độ dày mm | độ dày mm | độ dày mm | độ dày mm | độ dày mm | ||
110 | 4.7 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6,5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7.3 | 9,7 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5,5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12,0 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10.2 | 13,5 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14.6 | 19.1 | 13,9 | 29.7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38.1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42.1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Hình ảnh chi tiết:
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327