MOQ: | 100m |
giá bán: | usd50-500/m |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000m/tháng |
Nhà cung cấp nhà máy Ống nhựa Polyetylen UHMWPE Giá chất lượng HÀNG ĐẦU giá từ
Ống polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao (UHMWPE) là một loại ống nhựa kỹ thuật nhiệt dẻo có trọng lượng phân tử độ nhớt hơn 2,5 triệu.UHMWPE được gọi là "chất dẻo kỳ diệu", một ngôi sao mới của vật liệu.Nó sẽ thể hiện một cuộc sống mạnh mẽ và đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Thuộc tính chính:
1. Khả năng chống mài mòn cực cao;
2. Khả năng chống va đập rất cao;
3. tự bôi trơn tốt;
4. không dễ làm bẩn;
5. Chống ăn mòn tốt;
6. Độ bền kéo cao và độ bền kéo đứt;
7. Khả năng chống nhiệt độ thấp độc đáo;
8. tuổi thọ lâu dài;
9. cài đặt dễ dàng.
lĩnh vực ứng dụng:
1. Vận chuyển cát, bùn, bùn nạo vét sông, cảng, nước biển;
2. Vận chuyển quặng đuôi và bùn trong các mỏ luyện kim và công nghiệp khai khoáng;
3. Vận chuyển bột, tro xỉ than vào nhà máy nhiệt điện
4. Vận chuyển than nghiền, bùn nước than từ các nhà máy tuyển than ngành than;
5. Vận chuyển bùn thải, chất ăn mòn chứa xỉ trong công nghiệp hoá chất;
6. Vận tải dầu thô, xăng dầu, thực phẩm.
đường kính ngoài DN(mm) |
0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
||
110 | 4.7 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6,5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7.3 | 9,7 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5,5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12,0 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10.2 | 13,5 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14.6 | 19.1 | 13,9 | 29.7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38.1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42.1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Hình ảnh chi tiết:
MOQ: | 100m |
giá bán: | usd50-500/m |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000m/tháng |
Nhà cung cấp nhà máy Ống nhựa Polyetylen UHMWPE Giá chất lượng HÀNG ĐẦU giá từ
Ống polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao (UHMWPE) là một loại ống nhựa kỹ thuật nhiệt dẻo có trọng lượng phân tử độ nhớt hơn 2,5 triệu.UHMWPE được gọi là "chất dẻo kỳ diệu", một ngôi sao mới của vật liệu.Nó sẽ thể hiện một cuộc sống mạnh mẽ và đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Thuộc tính chính:
1. Khả năng chống mài mòn cực cao;
2. Khả năng chống va đập rất cao;
3. tự bôi trơn tốt;
4. không dễ làm bẩn;
5. Chống ăn mòn tốt;
6. Độ bền kéo cao và độ bền kéo đứt;
7. Khả năng chống nhiệt độ thấp độc đáo;
8. tuổi thọ lâu dài;
9. cài đặt dễ dàng.
lĩnh vực ứng dụng:
1. Vận chuyển cát, bùn, bùn nạo vét sông, cảng, nước biển;
2. Vận chuyển quặng đuôi và bùn trong các mỏ luyện kim và công nghiệp khai khoáng;
3. Vận chuyển bột, tro xỉ than vào nhà máy nhiệt điện
4. Vận chuyển than nghiền, bùn nước than từ các nhà máy tuyển than ngành than;
5. Vận chuyển bùn thải, chất ăn mòn chứa xỉ trong công nghiệp hoá chất;
6. Vận tải dầu thô, xăng dầu, thực phẩm.
đường kính ngoài DN(mm) |
0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
độ dày mm |
||
110 | 4.7 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6,5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7.3 | 9,7 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5,5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12,0 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10.2 | 13,5 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14.6 | 19.1 | 13,9 | 29.7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38.1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42.1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Hình ảnh chi tiết: