Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | PE100 nạo vét ống nhựa PVC để xả cát / bùn | Vật liệu: | PE 100 |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Phụ kiện: | NHẪN LẠI THÉP VÀ MẶT BẰNG NHỰA HDPE |
Chiều dài: | tùy chỉnh | moq: | 100m |
Làm nổi bật: | Phao ống nạo vét SDR26,Phao ống nạo vét HDPE,phao ống nạo vét |
Nước nổi Bùn cát Khí nạo vét Khai thác Ống nhựa PE PE mật độ cao
Ống nạo vét HDPE được làm bằng chất độn polyetylen mật độ cao và được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau để sử dụng chủ yếu trên biển để vận chuyển cát và bùn biển.Có hai loại ống nạo vét Kuzeyboru HDPE;Ống nhựa HDPE mặt bích đôi được sản xuất dưới dạng ống nhựa HDPE mặt bích đơn.
ống nạo vét
Tàu hút bùn HDPE được sử dụng trong nhiều công trình trên thế giới như: Các ống nạo vét được hàn bằng 2 đầu ống loe HDPE và 2 mặt bích nối ống thép và được đậy bằng phao - kẹp nổi để giữ nổi.HDPE
ống nạo vét dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và sử dụng cho bất kỳ công việc nạo vét hoặc thoát nước nào. Ống nạo vét được ưu tiên cho mục đích nạo vét và khai thác bùn di động.Kuzeyboru giúp công việc của bạn dễ dàng hơn.
Kích thước của ống nạo vét HDPE:
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày của tường (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94,2 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327