MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50/pair |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
Tên: Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Vỏ của HDPE FLOATER được làm từ vật liệu polyethylene mật độ cao với độ linh hoạt tuyệt vời, được lấp đầy bằng bọt polyurethane cường độ cao bên trong.,MDPE floater trở thành sự thay thế lý tưởng của floater thép truyền thống cho các đường ống tháo bới nổi
Kích thước trên Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Đường ống OD ((mm) | ID FLOATER ((mm) | DN VÀO (mm) | Chiều dài nổi ((mm) | Độ dày của lớp trôi ((mm) | Net BUYANCE ((kg) | Trọng lượng nổi ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Các thông số kỹ thuật cho Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Hình ảnh chi tiết của các bộ nổi ống HDPE:
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50/pair |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
Tên: Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Vỏ của HDPE FLOATER được làm từ vật liệu polyethylene mật độ cao với độ linh hoạt tuyệt vời, được lấp đầy bằng bọt polyurethane cường độ cao bên trong.,MDPE floater trở thành sự thay thế lý tưởng của floater thép truyền thống cho các đường ống tháo bới nổi
Kích thước trên Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Đường ống OD ((mm) | ID FLOATER ((mm) | DN VÀO (mm) | Chiều dài nổi ((mm) | Độ dày của lớp trôi ((mm) | Net BUYANCE ((kg) | Trọng lượng nổi ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Các thông số kỹ thuật cho Shandong High Density polyethylene floats nhà sản xuất cho DN800 floats cho các dự án đào
Hình ảnh chi tiết của các bộ nổi ống HDPE: