|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | PE100 nạo vét ống nhựa PVC để xả cát / bùn | Vật liệu: | PE 100 |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Phụ kiện: | NHẪN LẠI THÉP VÀ MẶT BẰNG NHỰA HDPE |
Chiều dài: | tùy chỉnh | moq: | 100m |
Làm nổi bật: | Nạo vét nạo vét đường ống nổi,xả cát ống nhựa PE100,máy nạo vét ống nhựa PVC PE100 |
Đường ống nạo vét nổi Ống nhựa PVC nổi Ống xả cát PE 100 với phao ống cho dự án nạo vét
1. Khả năng chống ăn mòn cao, dẫn đến tuổi thọ cao hơn.
2. Độ bền va đập cao.
3. Trọng lượng cực kỳ nhẹ và do đó dễ dàng xử lý.
4. Tính linh hoạt cao.
5. Khả năng chống mài mòn cao.
6. Đặc tính búa nước tuyệt vời giúp duy trì nước dâng.
7. Đặc tính dòng chảy tuyệt vời dẫn đến tiết kiệm năng lượng đáng kể.
8. Chuyển đất - không bị vỡ.
9. Chống động đất.
10.Không có sự xâm nhập, giúp duy trì chất lượng của chất lỏng được chuyển tải.
11. Không cần rãnh, dẫn đến việc lắp đặt dễ dàng và tiết kiệm.
12. Khả năng chống tia cực tím cao để mở rộng quy mô và tích tụ sinh học.
13. Cho phép hợp nhất để loại bỏ rò rỉ.
Kích thước của ống nạo vét HDPE:
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày của tường (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94,2 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327