Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | ống hdpe | Vật liệu: | Nhựa PE100 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen hoặc khách hàng thực hiện | Chiều dài: | Theo yêu cầu |
Sự liên quan: | mặt bích hàn hoặc thép | Ứng dụng: | nạo vét |
Làm nổi bật: | Ống nhựa nạo vét cát bùn,ống nhựa nạo vét 12 inch,ống hdpe sdr 21 |
Giới thiệu ống nạo vét HDPE
1. Ống nạo vét HDPE được làm bằng nhựa polyetylen mật độ cao.Nó có độ cứng và độ bền cao với độ bền thấp nhưng độ bền cơ học cao.
2. Chống ăn mòn: khả năng chống ăn mòn cao với nhiều loại hóa chất, không bị ăn mòn điện hóa.
3. Khả năng chống mài mòn: Nó có khả năng chống mài mòn rất cao, tốc độ mài mòn gấp 4-8 lần so với ống thép, tuổi thọ có thể lên tới hơn 5 năm.
4. Trọng lượng nhẹ: bằng 1/8 trọng lượng thép ống nên nhẹ, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển đến công trường, tiết kiệm thời gian thi công.
Ứng dụng ống nhựa HDPE > Hệ thống công trình đô thị cống dẫn nước;> vòi cấp nước chữa cháy;> thoát nước mỏ;> ống chuyển vật liệu công nghiệp;> mạng lưới cấp nước trong kiến trúc cảnh quan;> hệ thống nước thải chân không, áp suất và trọng lực;> xỉ, cống rãnh;> ống tưới nông nghiệp;> dịch vụ khí nén;> Ống luồn dây điện và cáp viễn thông.
Các đặc tính độc đáo của ống PE khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng ở những nơi sử dụng công nghệ không rãnh để lắp đặt hoặc trang bị thêm hệ thống đường ống.Công nghệ không rãnh là một kỹ thuật phổ biến được sử dụng để loại bỏ nhu cầu về rãnh hở và giảm phiền toái cho cộng đồng và môi trường.
Kích thước:
| Độ dày của tường (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94,2 |
Hình ảnh chi tiết:
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327