MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50-500/unit |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
Xả và hút ống nạo vét / ống xả cao su
Ống nạo vét hút Mục đích: dùng để hút và xả nước biển, phân, sỏi, cát và các vật liệu nạo vét khác.Nó có thể được kết nối với các đường ống khác và giảm lắc lư cho trục.
Ống bên trong: cao su tổng hợp chống mài mòn, chống lão hóa.
Gia cố: Sợi dây và dây thép xoắn ốc cho độ bền kéo cao và khả năng chống xoắn.
Bìa: Cao su tổng hợp chống chịu thời tiết và lão hóa, chống mài mòn
Phạm vi nhiệt độ: -20 đến +85℃
Sự thi công:
lớp bên trong | Cao su đen, chống mài mòn và ăn mòn |
cốt thép | Gia cố vải xoắn ốc cường độ cao, lớp xoắn ốc dây thép |
Che phủ | Cao su đen, chống mài mòn và ăn mòn |
Kích thước:
NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | Độ dày tham khảo | |
mm | Dung sai (mm) | quán ba | quán ba | tôi | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Khách hàng thực hiện chấp nhận được. |
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | usd50-500/unit |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
Xả và hút ống nạo vét / ống xả cao su
Ống nạo vét hút Mục đích: dùng để hút và xả nước biển, phân, sỏi, cát và các vật liệu nạo vét khác.Nó có thể được kết nối với các đường ống khác và giảm lắc lư cho trục.
Ống bên trong: cao su tổng hợp chống mài mòn, chống lão hóa.
Gia cố: Sợi dây và dây thép xoắn ốc cho độ bền kéo cao và khả năng chống xoắn.
Bìa: Cao su tổng hợp chống chịu thời tiết và lão hóa, chống mài mòn
Phạm vi nhiệt độ: -20 đến +85℃
Sự thi công:
lớp bên trong | Cao su đen, chống mài mòn và ăn mòn |
cốt thép | Gia cố vải xoắn ốc cường độ cao, lớp xoắn ốc dây thép |
Che phủ | Cao su đen, chống mài mòn và ăn mòn |
Kích thước:
NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | Độ dày tham khảo | |
mm | Dung sai (mm) | quán ba | quán ba | tôi | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Khách hàng thực hiện chấp nhận được. |