Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Phao ống nạo vét màu cam chống va đập cao | Ứng dụng: | nạo vét |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Bu lông, đai ốc và vòng đệm mạ kẽm nóng | vỏ ngoài: | Polyetylen mật độ trung bình |
bọt: | Ployurethane mật độ cao | moq: | 10 đôi |
Làm nổi bật: | phao ống ống,Phao ống Poly 500mm,Phao nạo vét 500mm |
Phao ống nạo vét màu cam chống va đập cao
Thân nổi bằng polyetylen mật độ trung bình là một sản phẩm mới được sản xuất bởi công ty chúng tôi.Vỏ của sản phẩm này được làm bằng polyetylen mật độ trung bình với độ dẻo dai tuyệt vời và chứa đầy bọt polyurethane có độ bền cao.Cấu trúc hợp lý và hiệu suất tuyệt vời.Là vật liệu nổi cho ống xả bùn nước, nó đã trở thành vật liệu thay thế cho phao thép truyền thống.
Đặc điểm hiệu suất sản phẩm:
1. Độ dẻo dai tốt và khả năng chống va đập tuyệt vời, đặc biệt thích hợp cho các công trình ngoài khơi.
2. Trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và vận chuyển, chi phí vận chuyển và chuyển nhượng thấp.
3. Chống mài mòn và tuổi thọ sử dụng lâu dài.
4. Giá thấp và tỷ lệ hiệu suất trên giá tốt hơn đáng kể so với phao thép.
Ghi chú:
1. Hai phần của thân nổi là một nhóm (một phần gồm hai phần), có thể nổi lên đến 6 mét ống bùn và 1,5 mét ống cao su;
2. Có thể sản xuất các vật nổi có thông số kỹ thuật khác nhau với đường kính ngoài 4 mét và chiều dài dưới 4 mét.
Phao ống nạo vét màu cam có khả năng chống va đập cao Đặc điểm kỹ thuật:
Mục | Dữ liệu vỏ ngoài | Mục | bọt bên trong |
Sức căng | ≥13,1MPa | hấp thụ | 1-2g/100cm2 |
Độ giãn dài khi đứt | ≥11,1% | sức mạnh đột phá | 0,08-0,1MPa |
Sức mạnh tác động | ≥32,1KJ/m2 | Độ giãn dài khi đứt | 4-6% |
Lực bẻ cong | ≥15,7MPa | Cường độ nén | 0,1-0,24MPa |
Kích thước nổi ống nạo vét màu cam chống va đập cao:
ID nổi (mm) |
Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) |
độ dày của thân tàu (mm) |
người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327