|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ống nhựa HDPE tự nổi DN160 có bọt mật độ cao được lấp đầy để nạo vét | Kích thước: | Ống DN 160, Kích thước cổ áo DN315 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | HDPE | Sự liên quan: | hàn nhiệt hạch điện |
Ứng dụng: | nạo vét | giấy chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Màu sắc: | Đen | kết nối: | Socket Fusion, Butt Fusion, mặt bích |
Đường kính: | tùy chỉnh | Chiều dài: | tùy chỉnh |
Kích cỡ: | tùy chỉnh | Tiêu chuẩn: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
Bề mặt: | Trơn tru | Phạm vi nhiệt độ: | -40℃~+80℃ |
độ dày: | tùy chỉnh | Áp lực công việc: | tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | DN160 ống nhựa tự nổi,ống nhựa nạo vét mịn,ống nạo vét đầy bọt |
Ống nhựa HDPE tự nổi DN160 có bọt mật độ cao được lấp đầy để nạo vét
Đường kính bên trong đường ống DN160
Cổ nổi bên ngoài là DN315
Giữa cổ áo và đường ống, có bọt mật độ cao chứa đầy
Cổ ống DN315 có nắp cố định.
Thành trong của ống cấp nước PE trơn nhẵn, không thay đổi theo thời gian sử dụng.Lực cản ma sát nhỏ, giúp tiết kiệm năng lượng.Tổn thất áp suất nhỏ hơn khoảng 30% so với ống thép.Có thể chọn đường kính nhỏ hơn ống thép.Hiệu suất vệ sinh tốt, không có chất phụ gia, không có khả năng gây ô nhiễm nước uống, vật liệu polyetylen được phân loại theo tiêu chuẩn ISO là 0 (loại thấp hơn), vật liệu không có nấm mốc, so với các vật liệu nhựa thông thường khác, khả năng chống nấm mốc của polyetylen Cao hơn nhiều và không tích tụ quy mô sau khi sử dụng lâu dài.
Kích thước:
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày của tường (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94,2 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327