Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ống nhựa DN900 HDPE có bọt mật độ cao làm thiết bị nạo vét ụ nổi | Vật liệu: | HDPE |
---|---|---|---|
Chiều dài: | tùy chỉnh | Ứng dụng: | nạo vét |
Màu sắc: | Đen | Sự liên quan: | hàn |
Đường Kính trong: | tùy chỉnh | Đường kính ngoài: | tùy chỉnh |
Mức áp suất: | 0,4Mpa-2,5Mpa | Tiêu chuẩn: | iso |
Kết cấu: | Rỗng | Bề mặt: | Trơn tru |
Phạm vi nhiệt độ: | -40℃ đến 80℃ | độ dày: | tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | ống nạo vét rỗng,ống nhựa nạo vét DN900,ống nhựa nạo vét đầy bọt |
Ống nhựa DN900 HDPE có bọt mật độ cao làm thiết bị nạo vét ụ nổi
Đường ống Dn 900 HDPE bên trong chứa đầy bọt PU mật độ cao (35kg/cub)
Chiều dài: 8,32m
Hai bên có nắp nhựa HDPE kín
Ứng dụng: Làm bến nổi cho các thiết bị hàng hải
Ống PE thích hợp cho việc vận chuyển nước áp lực và vận chuyển nước uống cho mục đích chung với nhiệt độ không quá 40oC và áp suất danh định dưới 1,6MPa.Chủ yếu bao gồm cấp nước chôn lấp đô thị, nước xây dựng (thoát nước), tưới tiêu đất nông nghiệp, kỹ thuật tính năng nước, nạo vét cát / bùn mịn, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn: ISO4427, EN12201, AS/NZS4130, DIN8074, ASTMF714, GOST18599, GB/T13663
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu | |
1 | Độ giãn dài khi đứt % | ≥350 | |
2 | Đảo chiều dọc (100℃), % | ≤3 | |
3 | Thời gian cảm ứng oxy hóa (200oC) phút | ≥20 | |
4 | Khả năng chống chịu thời tiết sau khi đường ống đã chấp nhận năng lượng lão hóa bằng hoặc lớn hơn 3,5GJ/㎡≤ | Cường độ thủy lực tĩnh 80oC (165h) | Không vỡ và rò rỉ |
Tỷ lệ kéo dài đứt, % | ≥350 | ||
Thời gian cảm ứng oxy hóa (200oC) phút | ≥10 |
Những bức ảnh:
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327