|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Nạo vét, cấp nước | Màu sắc: | Màu đen với dải màu xanh |
---|---|---|---|
Vật liệu: | HDPE PE100 | Chịu mài mòn: | Xuất sắc |
Kết nối: | Hàn, mặt bích thép | Chống va đập: | Xuất sắc |
Sự linh hoạt: | Xuất sắc | Nhiệt độ: | -60~80 độ |
Làm nổi bật: | Đường ống HDPE Dredging linh hoạt,Đường ống HDPE có độ bền kéo cao,2.0Mpa Đường ống HDPE |
Bơm tháo ván HDPE được thiết kế để kết nối dễ dàng, giảm hiệu quả sự lắc lư và rung động do sóng gây ra, dẫn đến dòng chảy môi trường mượt mà hơn qua các đường ống.
Các đường ống tháo dầu HDPE này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng cảng khác nhau như thoát nước, lưu trữ nước, tháo dầu và xả cát.
Không, không.1: Chiều dài tại thời điểm phá vỡ%
Độ kéo dài cần thiết tại thời điểm vỡ cho vật liệu ống bằng hoặc lớn hơn 350%.
Không, không.2: Chuyển ngược theo chiều dài (100 °C)
Vật liệu ống phải có tỷ lệ đảo ngược theo chiều dọc ít hơn hoặc bằng 3% khi tiếp xúc với nhiệt độ 100 °C.
Không, không.3: Thời gian cảm ứng oxy hóa (200°C)
Vật liệu ống phải có thời gian gây oxy hóa ít nhất 20 phút khi tiếp xúc với nhiệt độ 200 °C.
Không, không.4: Kháng khí hậu
Sau khi ống đã trải qua năng lượng lão hóa 3,5GJ/m2 hoặc hơn, nó phải đáp ứng các yêu cầu sau:
| Độ dày tường ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Tên thương hiệu: Jiubei
Số mẫu: DN400
Địa điểm xuất xứ: Trung Quốc
Chứng nhận: ISO, SGS
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200m
Giá: 15-30 USD/m
Chi tiết bao bì: Bao bì tiêu chuẩn phù hợp với biển
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Thời hạn thanh toán: tt
Khả năng cung cấp: 2000M/tháng
Màu sắc: Đen với sọc xanh
Vật liệu: HDPE PE100
Sự linh hoạt: Tốt
Mật độ: 0.945
Áp lực: 0,4 ~ 2,0Mpa
Từ khóa: PN10 ISO4427 ống HDPE, ống HDPE, đường ống HDPE DN500
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327