| MOQ: | 10 đôi |
| giá bán: | USD50~500/pair |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói xứng đáng biển tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 300 cặp / tháng |
Được xây dựng bằng polyethylene mật độ cao (HDPE) thông qua công nghệ đúc xoay và được lấp đầy bằng bọt polyurethane (PU) tế bào khép kín có độ bền cao, những chiếc nổi này kết hợp độ bền đặc biệt,Kháng ăn mòn, và hiệu suất nổi vượt trội. không giống như các tàu nổi thép truyền thống, các tàu nổi ống tháo HDPE của chúng tôi có thiết kế nhẹ giúp đơn giản hóa vận chuyển và lắp đặt,trong khi các bộ ổn định tia cực tím tích hợp đảm bảo khả năng chống lâu dài đối với các yếu tố môi trường khắc nghiệt như ánh sáng mặt trờiCó sẵn trong màu vàng tiêu chuẩn, cam hoặc tùy chỉnh, các tàu nổi cũng phục vụ như các dấu hiệu cảnh báo hiệu quả cho các tàu gần đó,tăng cường an toàn hoạt động trên đường thủy bận rộn.
| Đơn xác nhận nổi. (mm) |
Động cơ lượn | Lò nổi Chiều dài ((mm) |
Độ dày của Hull ((mm) |
Động cơ nổi Khả năng nổi (kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(Hỗ trợ tùy chỉnh)
| MOQ: | 10 đôi |
| giá bán: | USD50~500/pair |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói xứng đáng biển tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 300 cặp / tháng |
Được xây dựng bằng polyethylene mật độ cao (HDPE) thông qua công nghệ đúc xoay và được lấp đầy bằng bọt polyurethane (PU) tế bào khép kín có độ bền cao, những chiếc nổi này kết hợp độ bền đặc biệt,Kháng ăn mòn, và hiệu suất nổi vượt trội. không giống như các tàu nổi thép truyền thống, các tàu nổi ống tháo HDPE của chúng tôi có thiết kế nhẹ giúp đơn giản hóa vận chuyển và lắp đặt,trong khi các bộ ổn định tia cực tím tích hợp đảm bảo khả năng chống lâu dài đối với các yếu tố môi trường khắc nghiệt như ánh sáng mặt trờiCó sẵn trong màu vàng tiêu chuẩn, cam hoặc tùy chỉnh, các tàu nổi cũng phục vụ như các dấu hiệu cảnh báo hiệu quả cho các tàu gần đó,tăng cường an toàn hoạt động trên đường thủy bận rộn.
| Đơn xác nhận nổi. (mm) |
Động cơ lượn | Lò nổi Chiều dài ((mm) |
Độ dày của Hull ((mm) |
Động cơ nổi Khả năng nổi (kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(Hỗ trợ tùy chỉnh)