| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | usd50-500/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
| Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
ống xả cao su cọp cọp cọp cọp cọp cọp cọp cọp
Vòng xả cao su của chúng tôi được thiết kế để vận chuyển liên tục bùn mài, cát, sỏi và bùn trong hoạt động đào sâu biển, cải tạo đất và khai thác mỏ.Được xây dựng bằng cao su chống mòn đặc biệt dày, gia cố xoắn ốc dây thép và vỏ chống thời tiết / UV, nó cung cấp tuổi thọ lâu hơn, giảm thời gian ngừng hoạt động,và chi phí tổng thể thấp hơn so với đường ống thép trong các hệ thống xả khô động.
Tổng quan sản phẩm & Xây dựng:
Kích thước:
| ID | W.P. | Huyết áp. | Chiều dài | Độ dày tham chiếu | |
| mm | Khả năng dung nạp (mm) | bar | bar | m | mm |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8 ~ 15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12 ~ 25 | 55 | 2~3 | 50 ~ 52 |
| 900 | ±4 | 15 ~ 25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ± 5 | 20~25 | 75 | 3 ~ 5 | 75 |
| 1100 | ± 5 | 25~30 | 80 | 3 ~ 5 | 90 |
| Khách hàng chấp nhận được. | |||||
Ứng dụng điển hình:
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | usd50-500/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xứng đáng với biển tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
| Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị / tháng |
ống xả cao su cọp cọp cọp cọp cọp cọp cọp cọp
Vòng xả cao su của chúng tôi được thiết kế để vận chuyển liên tục bùn mài, cát, sỏi và bùn trong hoạt động đào sâu biển, cải tạo đất và khai thác mỏ.Được xây dựng bằng cao su chống mòn đặc biệt dày, gia cố xoắn ốc dây thép và vỏ chống thời tiết / UV, nó cung cấp tuổi thọ lâu hơn, giảm thời gian ngừng hoạt động,và chi phí tổng thể thấp hơn so với đường ống thép trong các hệ thống xả khô động.
Tổng quan sản phẩm & Xây dựng:
Kích thước:
| ID | W.P. | Huyết áp. | Chiều dài | Độ dày tham chiếu | |
| mm | Khả năng dung nạp (mm) | bar | bar | m | mm |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8 ~ 15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12 ~ 25 | 55 | 2~3 | 50 ~ 52 |
| 900 | ±4 | 15 ~ 25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ± 5 | 20~25 | 75 | 3 ~ 5 | 75 |
| 1100 | ± 5 | 25~30 | 80 | 3 ~ 5 | 90 |
| Khách hàng chấp nhận được. | |||||
Ứng dụng điển hình: