|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Giá trực tiếp tại nhà máy Giá nạo vét cam Phao phao phao nhựa để nạo vét | Vật liệu: | Vỏ ngoài PE, xốp trong: PU |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Cam vàng | Kích thước: | DN60-1200mm |
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Hình dạng: | đá vụn |
Làm nổi bật: | phao ống nước,phao ống hút,phao ống nước |
Phao ống dầu polyetylen chịu áp suất dưới nước
Phao được ứng dụng làm việc dưới nước, độ sâu 20m.
Thân nổi bằng polyetylen có màu cam, có thể dùng làm biển cảnh báo để ngăn tàu va vào đường ống một cách hiệu quả.Thân nổi bằng polyetylen chịu áp suất dưới nước có khả năng chống dầu, xăng và dầu diesel.Nó là tốt hơn để chú ý khi sử dụng nó.Thân nổi phải được lắp đặt bằng các tấm đế, bu lông và dây đai do nhà sản xuất cung cấp.Độ kín phải phù hợp trong quá trình lắp đặt và nhựa không bị biến dạng.Việc lắp đặt phải được trang bị đai ốc kép.Trong quá trình lắp đặt, cần tránh các vật sắc nhọn đâm vào thân nổi.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) | Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) | độ dày của thân tàu (mm) | người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327