|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Giá trực tiếp tại nhà máy Giá nạo vét cam Phao phao phao nhựa để nạo vét | Vật liệu: | Vỏ ngoài PE, xốp trong: PU |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Cam vàng | Kích thước: | DN60-1200mm |
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Hình dạng: | đá vụn |
Làm nổi bật: | phao thuyền phao,phao ống poly 8 inch,phao nổi cho tàu |
Dredger Floaters Ống nổi để nạo vét ống DN500
Các tính năng của phao xốp Polyetylen Jiubei:
1. Tuổi thọ cao, hơn 50 năm trong điều kiện bình thường.
2. Chống ăn mòn tốt, chống lại nhiều loại hóa chất trung gian.
3. Khả năng chống lại sự phát triển vết nứt tốt.
4. hệ số ma sát thấp và lực cản dòng chảy thấp.
5. Khả năng chống mài mòn tuyệt vời, khả năng chống mài mòn của nó gấp 4 lần so với ống thép trong điều kiện bình thường.
6. Khả năng hàn tốt, cường độ giao diện của nó cao hơn so với thân ống.
7. Tính linh hoạt và khả năng chống trầy xước tốt.
8. Khả năng chống va đập rất cao.
9. Khả năng chịu nhiệt độ thấp độc đáo, có thể sử dụng ở -40-60°C.
10. Trọng lượng nhẹ, ống thép 1/8, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
11. Mặt bích kim loại mềm để kết nối, dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ.
12. Thành trong nhẵn, dễ vận chuyển bằng đường ống.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) | Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) | độ dày của thân tàu (mm) | người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327