Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Giá trực tiếp tại nhà máy Giá nạo vét cam Phao phao phao nhựa để nạo vét | Vật liệu: | Vỏ ngoài PE, xốp trong: PU |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Cam vàng | Kích thước: | DN60-1200mm |
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Hình dạng: | đá vụn |
Làm nổi bật: | phao nổi trên mặt nước,phao nổi trên biển,phao vật nổi |
Uesd nạo vét đường ống nổi trong dự án ngoài khơi để vận chuyển cát
Các tính năng của phao nổi bọt Polyetylen Jiubei:
1. Tuổi thọ cao, hơn 50 năm trong điều kiện bình thường.
2. Chống ăn mòn tốt, chống lại nhiều loại phương tiện hóa học.
3. Khả năng chống lan truyền vết nứt tốt.
4. Hệ số ma sát thấp và khả năng chống chảy thấp.
5. Khả năng chống mài mòn tuyệt vời, khả năng chống mài mòn gấp 4 lần so với ống thép trong điều kiện bình thường.
6. Khả năng hàn tốt, cường độ giao diện cao hơn so với thân ống.
7. Tính linh hoạt và khả năng chống trầy xước tốt.
8Khả năng chống va đập rất cao.
9. Khả năng chống nhiệt độ thấp vượt trội, khả năng thi công xuống tới -40-60°C.
10. Trọng lượng nhẹ, bằng 1/8 trọng lượng ống thép, dễ dàng vận chuyển và lắp ráp.
11. Mặt bích kết nối bằng kim loại linh hoạt, dễ dàng lắp ráp và tháo rời.
12. Thành trong nhẵn, vận chuyển dễ dàng qua đường ống.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) | Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) | độ dày của thân tàu (mm) | người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327