Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Giá trực tiếp tại nhà máy Giá nạo vét cam Phao phao phao nhựa để nạo vét | Vật liệu: | Vỏ ngoài PE, xốp trong: PU |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Cam vàng | Kích thước: | DN60-1200mm |
Sự liên quan: | Bu lông đai ốc và vòng đệm mạ kẽm | Hình dạng: | đá vụn |
Làm nổi bật: | phao nước,phao ống 8" 4",phao ống nổi |
Phao ống nạo vét / Phao ống HDPE / Phao polypipe / Nạo vét nổi / Phao đường ống cho máy hút bùn
Xốp polyetylen luôn nổi
Chúng bao gồm hai nửa vỏ với đường kính trong và ngoài và tổng lực nổi có thể điều chỉnh theo yêu cầu.Phao được lắp ghép bằng bản lề và vít inox hoặc vít tôn mạ kẽm.Phao được làm đầy bằng xốp EPS có mật độ thay đổi dựa trên áp suất thủy tĩnh mà phao phải chịu được.Hai nửa được nối với ống bằng bốn bu lông thép, mỗi bên hai bu lông, để đảm bảo kẹp tối ưu vào ống.
TRƯỜNG HỢP: Nạo vét
Đường ống từ máy đào được sử dụng để chuyển vật liệu đến khu vực mong muốn.
Đường ống thường được kết nối bằng mặt bích và các bộ phận mặt bích được kết nối bằng bu lông, dễ vận hành.Các yếu tố chính để lựa chọn chính xác mô hình phao, bao gồm cách bố trí và sắp xếp phao, vật liệu được vận chuyển, chiều dài của đường ống, v.v.
Lợi thế:
Bảo vệ môi trường cao: Được làm bằng vật liệu HDPE cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường.
Chống sốc: Vỏ ngoài được làm bằng vật liệu nhựa đúc quay và bên trong là bọt polyurethane và có khả năng chống sốc.
Đức hạnh:
Nhẹ nhàng: trong trường hợp gió bão, phao sẽ không bị biến dạng.
Chống ăn mòn: Vỏ phao chỉ làm bằng vật liệu PE có khả năng chống ăn mòn với axit, kiềm và nước biển.
Kích thước phao PE:
ID nổi (mm) | Phao OD (mm) | Trôi nổi Chiều dài (mm) | độ dày của thân tàu (mm) | người nổi Độ nổi (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | số 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Người liên hệ: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327